ENA - Statistik
European-News-Agency.de (ENA) zählt schon zu den Top News-Portalen in Deutschland und das in sehr kurzer Zeit. Dies zeigt, wie wichtig dieser finanziell und politisch unabhängige Nachrichtendienst ist. Bei ENA entscheiden nicht mehr alleine - wie bei Zeitungen üblich - die Redakteure über den Nachrichtenwert oder dessen Relevanz, sondern die ENA-Autoren. Auch externe Dienste bewerten European-News-Agency.de als News-Portalen positiv.
| Aktive ENA Journalisten: | 380 |
| ENA Journalisten in Deutschland: | 305 |
| ENA Journalisten in Österreich: | 25 |
| ENA Journalisten in der Schweiz: | 22 |
| ENA Journalisten in anderen Ländern: | 28 |
| Aktive ENA Presse-Fotografen: | 114 |
| Berichte/Artikel online: | 6379 |
| Pressebilder online: | 114280 |
| Foto-Serien (Galerie): | 1760 |
| Berichte neu hinzugekommen (Vormonat): | 314 |
| Pressebilder neu hinzugekommen (Vormonat): | 3777 |




















































